NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSO | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco revisore | € 12.480,00 | pdf |
Dott. Michele Guidi | Consulenza fiscale | € 4.160,00 | pdf |
Dott. Filippo Casalini | Consulenza nel settore amministrativo e finanziario | € 10.308,48 | pdf |
Avv. Rosanna Magro | Consulenza e assistenza legale giuslavoristica | € 2.233,54 | pdf |
Avv. Francesco Ascareggi | Consulenza legale diritto civile | € 408,50 | pdf |
Riepilogo consulenti e collaboratori 2024
NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSO | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco revisore | € 6.240,00 | pdf |
Studio Pardini | Consulenza fiscale | € 8.000,00 | pdf |
Dott. Filippo Casalini | Consulenza nel settore amministrativo e finanziario | € 11.242,00 | pdf |
Ing. Marco Simonetti | Consulenza settore edilizio e strutturale | € 1.456,00 | pdf |
Avv. Germano Scarafiocca | Consulenza legale in materia giuslavoristica | € 1.441,18 | pdf |
Riepilogo consulenti e collaboratori 2023
NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSI | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco revisore | € 6.240,00 | CV |
Avv. Rosanna Magro | Assistenza legale e stragiudiziale diritto del lavoro | € 2.963,08 | CV |
Studio Pardini | Consulenza fiscale | € 15.352,07 | CV |
Dott. Filippo Casalini | Consulenza nel settore amministrativo e finanziario | € 11.236,16 | CV |
Avv. Giovanni Izzi | Consulenza e assistenza legale | € 5.720,00 | CV |
Avv. Laura D'Andrea | Compenso controparte legale | € 538,20 | CV |
Riepilogo consulenti e collaboratori 2022
NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSI | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco revisore | € 6.412,80 | CV |
Avv. Rosanna Magro | Consulenza e assistenza legale stragiudiziale diritto del lavoro | € 5.697,54 | CV |
Studio Pardini | Consulenza fiscale | € 13.416,85 | CV |
Dott. Filippo Casalini | Consulenza nel settore amministrativo e finanziario | € 10.296,00 | CV |
Avv. Giovanni Izzi | Attività legale | € 4.166,50 | CV |
Dott. Paolo Cognetti | Consulenza amministrativa | € 5.616,00 | CV |
Geom. Riccardo Della Longa | Responsabile servizio di prevenzione e protezione e gestione sicurezza per manifestazioni di pubblico spettacolo | € 6.000 | CV |
Ing. Alessandro Sdelci | Assistenza sistemi operativi | € 208,00 | CV |
Wenkey srl | Consulenza sistemistica rete intranet e pc | € 1.000,00 | CV |
Francesco Maurizi | Consulenza in materia di energia e IT | € 3.000,00 | CV |
Riepilogo consulenti e collaboratori 2021
Oneri legali e giudiziari 2021
NOMINATIVO | INCARICO | COMPENSI | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco revisore | € 6.412,80 | CV |
Avv. Rosanna Magro | Consulenza e assistenza legale stragiudiziale diritto del lavoro | € 27.220,30 | CV |
Studio Pardini | Consulenza fiscale | € 5.945,14 | CV |
Dott. Filippo Casalini | Consulenza nel settore amministrativo e finanziario | € 6.823,44 | CV |
Avv. Giovanni Izzi | Attività legale | € 2.744,82 | CV |
Avv. Aldo Bronzini | Attività legale | € 791,34 | CV |
Avv. Marco Vasarri | Attività legale | € 1.946,11 | CV |
Si.Qu.Am srl | Consulenza e assistenza trattamento dei dati personali | € 730,00 | CV |
Geom. Riccardo Della Longa | Responsabile servizio di prevenzione e protezione e gestione sicurezza per manifestazioni di pubblico spettacolo | € 3.120,00 | CV |
Riepilogo consulenti e collaboratori 2020
NOMINATIVO | INCARICO | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco Revisore | CV |
Avv. Rosanna Magro | Consulenza e assistenza legale stragiudiziale diritto del lavoro | CV |
Studio Pardini | Consulenza fiscale | CV |
Dott. Filippo Casalini | Consulenza nel settore amministrativo e finanziario | CV |
Studio Filippeschi | Consulente del lavoro | CV |
Avv. Giovanni Izzi | Consulente legale ramo civile | CV |
Ing. Gianluca Bonini | Valutazione impatto acustico eventi "E...state a Cascina" | CV |
Riepilogo consulenti e collaboratori anno 2019
NOMINATIVO | INCARICO | CV |
Dott. Maurizio Roventini | Sindaco Revisore | CV |
Avv. Rosanna Magro | Consulenza e assistenza legale stragiudiziale diritto del lavoro | CV |
Geom. Riccardo Della Longa | Responsabile servizio di prevenzione e protezione e gestione sicurezza per manifestazioni di pubblico spettacolo | CV |
Riepilogo consulenti e collaboratori anno 2018